Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel Sportgastein |
|||
Ski amadé Live & Special 19.12.2020 bis 02.04.2021 |
|||
Erw. | Jug. | Kind | |
1 Tag | € 58.50 | € 45.00 | € 29.00 |
ab 11 Uhr | € 55.50 | € 42.50 | € 28.00 |
ab 12 Uhr | € 50.50 | € 39.00 | € 25.00 |
bis 13 Uhr | € 52.50 | € 40.50 | € 26.00 |
ab 13 Uhr | € 44.00 | € 34.00 | € 22.00 |
ab 14 Uhr | € 38.00 | € 29.50 | € 19.00 |
3 Stunden* | € 50.50 | € 39.00 | € 25.00 |
Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel Sportgastein |
|||
Ski amadé Start und Finale bis 18.12.2020 ab 03.04.2021 |
|||
Erw. | Jug. | Kind | |
1 Tag | € 54.50 | € 42.00 | € 27.50 |
ab 11 Uhr | € 52.00 | € 40.00 | € 26.00 |
ab 12 Uhr | € 47.00 | € 36.00 | € 23.50 |
bis 13 Uhr | € 49.00 | € 37.50 | € 24.50 |
ab 13 Uhr | € 41.00 | € 31.50 | € 20.50 |
ab 14 Uhr | € 35.50 | € 27.50 | € 18.00 |
3 Stunden* | € 47.00 | € 36.00 | € 23.50 |
Graukogel (ermäßigt) |
|||
Ganze Wintersaison 25.12.2020 bis 05.04.2021 |
|||
Erw. | Jug. | Kind | |
1 Tag | € 39.00 | € 30.50 | € 19.50 |
ab 11 Uhr | € 37.00 | € 29.50 | € 18.50 |
ab 12 Uhr | € 33.50 | € 26.00 | € 17.00 |
bis 13 Uhr | € 35.00 | € 27.00 | € 17.50 |
ab 13 Uhr | € 29.50 | € 22.50 | € 15.00 |
ab 14 Uhr | € 25.50 | € 19.50 | € 13.00 |
3 Stunden* | € 33.50 | € 26.00 | € 17.00 |
Dorfgastein-Großarltal |
|||
Ski amadé Live & Special 19.12.2020 bis 02.04.2021 |
|||
Erw. | Jug. | Kind | |
1 Tag | € 57.50 | € 43.00 | € 29.00 |
ab 11 Uhr | € 53.00 | € 40.00 | € 27.00 |
ab 12 Uhr | € 46.50 | € 34.50 | € 23.50 |
bis 13 Uhr | € 46.50 | € 34.50 | € 23.50 |
ab 13 Uhr | € 40.50 | € 30.00 | € 20.50 |
ab 14 Uhr | € 35.00 | € 26.50 | € 17.50 |
3 Stunden* | € 45.50 | € 33.50 | € 22.50 |
Dorfgastein-Großarltal |
|||
Ski amadé Start und Finale bis 18.12.2020 ab 03.04.2021 |
|||
Erw. | Jug. | Kind | |
1 Tag | € 53.50 | € 40.00 | € 27.00 |
ab 11 Uhr | € 49.50 | € 37.00 | € 25.00 |
ab 12 Uhr | € 43.00 | € 32.00 | € 22.00 |
bis 13 Uhr | € 43.00 | € 32.00 | € 22.00 |
ab 13 Uhr | € 37.50 | € 28.00 | € 19.00 |
ab 14 Uhr | € 32.50 | € 24.50 | € 16.50 |
3 Stunden* | € 42.00 | € 31.00 | € 21.00 |
Wintersaison |
|||
Erw. | GasteinCard | Kind | |
Berg- & Talfahrt | € 27.50 | € 23.50 | € 14.00 |
Wahlabo 6 in 21* | € 98.00 | ||
Saisonkarte** | € 110.00 |
Auch im Winter haben Fußgänger die Möglichkeit für Berg- und Talfahrten!
Jahrgangsbestimmung:
Jugend: Jahrgang 2002, 2003, 2004
Kind: Jahrgang 2005 bis 2014
Keycard erforderlich! (Einsatzbetrag € 3,00)
Die Karten sind nicht übertragbar!
Alle Preise in EURO - Preisänderungen vorbehalten!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Aktualisiert am 26.05.2020