| Verkehrsbetriebe Lackner | |||
|---|---|---|---|
| Bad Hofgastein - Badbruck - Zentrum Bad Gastein - Grüner Baum / Heilstollen und retour Richtung Sportgastein umsteigen auf Linie 550 | * Details bzgl. Saisonzeiten am Fahrplan beachten |
|||
| Fahrplan Linie 555 * | 14.12.25 - 12.12.26 | ||
| Postbus (Info unter +43 6432 6344 oder 051717) | |||
| St. Johann/Pg. - Schwarzach - Dorfgastein - Bad Hofgastein - Bad Gastein - Böckstein - Sportgastein und retour | |||
| Fahrplan Linie 550 | 14.12.25 - 12.12.26 | ||
| Bad Hofgastein Bahnhofs- & Ortsbus | |||
| Fahrplan Linie 558 | 14.12.25 - 12.12.26 | ||
| Citybus Bad Hofgastein | |||
| City- und Wanderbus im Sommer | 22.04.25 - 30.11.25 | ||
| Skibus - Busverbindungen in die Skigebiete und retour | |||
| Die Gasteiner Skibuspläne | Wintersaison 2025 / 2026 | ||
| Disco Bus Nachtfalter | |||
| Einstiegsmöglichkeiten lt. Plan zwischen Embach und Böckstein | |||
| Fahrplan Nachtfalter | Derzeit nicht verfügbar! | ||
| Tauernschleuse - Autoverladung zwischen Böckstein und Mallnitz | |||
| Informationen zur Tauernschleuse | |||
Online Planer:
