Loipenbericht Gastein
Sportgastein:
| 10 km | geschlossen | |||
| 7 km | geschlossen | |||
| 5 km | geschlossen | |||
| 2,5 km | geschlossen | |||
| 1,5 km | geschlossen | |||
| Winterwanderweg | 4 km | geöffnet | ||
| Hundetrail | 0 km | geschlossen |
Bad Gastein:
| Böcksteinloipe | 2 + 5 km | klassisch + skating, Flutlicht | gesperrt | |
| Himmelwandloipe | 3 km | klassisch | gesperrt | |
| Golfloipe | 3,6 + 3,6 km | klassisch + skating | gesperrt |
Bad Hofgastein:
| Angertalloipe | 1,5 + 6,5 km | klassisch + skating | gesperrt | |
| Kurparkloipe | 1,5 km | klassisch + skating, Flutlicht | gesperrt | |
| Sportplatzloipe | 2,5 km | klassisch + skating | gesperrt | |
| Achenloipe | 4 km | klassisch + skating | gesperrt |
Dorfgastein:
| Mühlbachloipe | 4 km | klassisch + skating | gesperrt |









