English version
Home Wetter WebCam Fotos Ortsplan Sommer Winter Thermen Angebote Unterkünfte Events Infos Service
Hotel St. Georg Bad Hofgastein


Booking Gastein



Zimmer- und Appartementanfrage

Von:
Bis:
 

Der Urlaubstipp der Woche

BERG & THERME SHORTBREAK
im
Hotel Miramonte
Preis: ab € 252,-- pro Person
» Details » Anfragen 

Zitat...

Die Seele nährt sich von dem, an dem sie sich erfreut.
Aurelius Augustinus

Familien Pauschalangebote Gastein Hotel Miramonte



 

Preise Mehrtages-Skikarten und Saisonzeiten

 

Saisonzeiten Winter 2010 / 2011
Vorsaison Saisonbeginn - 24.12.2010
Hauptsaison 25.12.2010 - 07.01.2011
Zwischensaison 08.01.2011 - 28.01.2011
Hauptsaison 29.01.2011 - 18.03.2011
Nachsaison 19.03.2011 - Saisonende


Voraussichtliche Saisonzeiten der Skigebiete
Sportgastein ab 27.11.2010 Wochenendbetrieb
18.12.2010 - 01.05.2011
Skischaukel
Stubnerkogel - Angertal - Schlossalm
04.12.2010 - 25.04.2011
Skischaukel Dorfgastein - Großarl 04.12.2010 - 25.04.2011
Graukogel 25.12.2010 - 27.03.2011
Topaktuelle Infos unter: http://facebook.com/gastein


Aktionswochen
Sixty Plus Saisonbeginn - 24.12.2010
Lady´s week | Lady Special 26.03.2011 - 02.04.2011
Oster - Familienaktion 12.03.2011 - Saisonende


Mehrtages-Skipässe

(gültig in Ski amadé) Preise für Eintagesskipass und
Halbtageskarten finden Sie hier

Hauptsaison | 25.12.2010 - 07.01.2011 und 29.01.2011 - 18.03.2011
Tage Erwachsene
Jugend
Kinder
1,5 71,50 57,00 37,00
2 81,50 66,00 42,50
2,5 108,50 87,00 56,50
3 118,00 94,50 61,00
4 149,50 119,50 78,00
5 177,50 142,00 92,50
5 aus 7
195,00 156,00 101,50
6 203,00 162,50 105,50
7 226,00 181,00 117,50
8 240,00 197,00 125,00
9 261,00 214,00 135,50
10 278,00 228,00 144,50
11 294,50 241,50 153,00
12 309,50 254,00 161,00
12 aus 14
317,00 260,00 165,00
13 324,00 266,00 168,50
14 338,50 277,50 176,00
15 352,50 289,00 183,50
16 366,50 300,50 190,50
17 378,50 310,00 196,50
18 389,50 319,50 202,50


Vor- und Nachsaison | bis 18.12.2009 und ab 03.04.2010
Tage Erwachsene
Jugend
Kinder
1,5 64,00
52,50 33,50
2 74,00 61,00 38,50
2,5 97,50 80,00 51,00
3 106,00 87,00 55,00
4 134,50 110,00 70,00
5 159,50 130,50 83,00
5 aus 7
175,00 143,50 91,00
6 182,00 149,00 94,50
7 202,50 166,00 105,50
8 223,50 183,00 116,00
9 242,50 199,00 126,00
10 258,50 212,00 134,50
11 274,00 224,50 142,50
12 288,00 236,00 149,50
12 aus 14
295,00 242,00 153,50
13 301,50 247,00 156,50
14 315,00 258,00 163,50
15 328,00 269,00 170,50
16 340,50 279,50 177,00
17 352,00 288,50 183,00
18 362,50 297,00 188,50


Zwischensaison | 09.01.2010 - 22.01.2010
Tage Erwachsene
Jugend
Kinder
1,5 69,00 56,50 36,00
2 78,50 65,50 41,50
2,5 105,00 86,00 54,50
3 114,00 93,50 59,00
4 144,50 118,50 75,00
5 165,50 135,50 86,00
5 aus 7
182,00 149,00 94,50
6 189,00 155,00 98,00
7 210,00 172,50 109,50
8 231,50 190,00 120,50
9 251,50 206,50 131,00
10 268,00 220,00 139,50
11 284,00 233,00 148,00
12 298,50 245,00 155,50
12 aus 14
306,00 251,00 159,00
13 312,50 256,50 163,00
14 326,50 268,00 170,00
15 340,00 279,00 177,00
16 353,50 290,00 184,00
17 365,00 299,50 190,00
18 376,00 308,50 195,50


 

Skipass Kalkulator zum Berechnen der Skipasspreise ab 1,5 Tage:


 
     
     
     
     

 Mehr Informationen:

 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro, inkl. 10% USt.